Se størrelseskartet nedenfor for å finne din vanlige størrelse.
Rull for å finne din størrelse
| *alle mål tatt flatt | Toleranse +/- | S | M | L | ||
| Total lengde (fra tuppen av langfingeren til nederste åpning) | 1/4 | 14 7/8 | 15 | 15 1/8 | ||
| Håndflatebredde (målt ved sømmen øverst på tommelåpningen) | 1/8 | 3 3/8 | 3 7/8 | 4 3/8 | ||
| Håndleddsbredde (målt ved sømmen nederst på tommelåpningen) | 1/8 | 2 3/4 | 3 1/4 | 3 3/4 | ||
| Bredde nederst | 1/8 | 4 1/4 | 4 3/4 | 5 1/4 | ||
| Fingermål | ||||||
| Tommellengde | 1/8 | 4 9/16 | 4 11/16 | 4 13/16 | ||
| Tommelbredde | 0 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | ||
| Pekefingerlengde | 1/8 | 2 3/4 | 2 7/8 | 3 | ||
| Pekefingerbredde | 0 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||
| Midtlengde | 1/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | ||
| T্তmmelbredde | 0 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||
| Ringfingerlengde | 1/8 | 3 1/8 | 3 1/4 | 3 3/8 | ||
| Ringbredde | 0 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | ||
| Lillefingerlengde | 1/8 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||
| Lillefingerbredde | 0 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | ||
Kroppsmål
cm
in




